MarketEdge Bonus Index
MarketEdge Bonus Index
Account Options | Current Rate |
---|---|
1-Year Interest | 2.00% |
S&P 500 1-Year Point-to-Point Cap | 3.50% |
S&P 500 1-Year Point-to-Point Cap with Buy-Up | 5.00% |
S&P 500 1-Year Point-to-Point Participation with Buy-Up | 35.00% |
S&P 500 1-Year Point-to-Point Performance Trigger | 3.00% |
S&P 500 1-Year Monthly Average Participation | 40.00% |
S&P 500 1-Year Monthly Cap | 1.25% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 1-Year Point-to-Point Participation | 30.00% |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA 2-Year Point-to-Point Participation | 45.00% |
S&P MARC 5% Excess Return 1-Year Point-to-Point Participation | 85.00% |
Barclays Focus50 1-Year Point-to-Point Participation | 80.00% |
Fixed-Rate Account |
S&P 500® Index crediting strategies |
1-Year Point-to-Point Cap with Buy-Up |
1-Year Point-to-Point Participation with Buy-Up |
1-Year Point-to-Point Performance Trigger |
1-Year Monthly Average Participation |
1-Year Monthly Cap |
S&P 500 Dynamic Intraday TCA Index crediting strategy |
2-Year Point-to-Point Participation |
S&P MARC 5% Excess Return Index Crediting Strategy |
Barclays Focus50 IndexTM Crediting Strategy |
Rate Hold |